La Fleksebla LED-Ekrano S Series de SRYLED havas 500x500mm-kabineton faritan el altkvalita ĵetkuba aluminio, ofertante fortikecon kaj malpezan dezajnon. Ĝi liveras altdifinajn kaj altbrilemajn bildojn, idealajn por diversaj instalaĵmedioj.
Ĉefaj Trajtoj:
Multflankaj Aplikoj: Taŭga por ekspoziciaj centroj, muzeoj, butikcentroj, kazinoj, kluboj kaj pli. Povas esti formita por konveni ajnan spacon.
Kun pli ol 10 jaroj da kompetenteco, SRYLED provizas profesian subtenon por vivigi viajn ideojn. Elektu la S-Serio por fidinda kaj noviga ekransolvo.
La fleksebla LED-ekrankabineto de SRYLED havas perfektan strukturan dezajnon, inkluzive de rapida seruro, ĉarnira ujo, signala Con, kaj potencaj Con-komponentoj. Ĉi tiuj elementoj certigas la stabilecon kaj fidindecon de la ekrano dum tre simpligas la procezon de instalado kaj bontenado, farante operacion pli oportuna kaj efika.
Kiel kreiva fleksebla ekrano, la S-serio havas tre altan flekseblecon kaj povas esti facile kreita ĉu ĝi estas grand-angula interna aŭ ekstera arkformo, cilindro aŭ 90-grada arka ortangula formo.!
Maksimume ±90°,Nur 4 kabinetoj povas fari cirklon kun diametro de 0,64 metroj.
SRYLED-fleksebla LED-ekrano havas maldikan kaj malpezan dezajnon. Ĉiu ekrano de 500x500 mm pezas nur 7,03 kg kaj havas dikecon de 70 mm, kio faras ĝin escepte facile instali kaj transporti, certigante bonegan ekranan rendimenton.
La fleksebla LED-ekrano SRYLED havas altan refreŝigan indicon kaj altan grizskalan nivelon, kun refreŝiga indico de ĝis 7680Hz kaj grizskalo de 14-16 bitoj. Ĉi tio certigas glatajn kaj viglajn bildojn, igante ĝin ideala por diversaj altkvalitaj ekranaj aplikoj.
Parametro Pixel | Endoma P1.95 | Endoma P2.604 | Endoma P2.976 | Endoma P3.91 | Subĉiela P3.91 |
LED Tipo | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1921 |
Pixeldenseco (punktoj/m2) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 65536 |
Modula Rezolucio | 128X128 | 96X96 | 84X84 | 64X64 | 64X64 |
Modula Dimensio (WXH) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
Kabineta Dimensio (mm) | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 |
Kabineta Rezolucio | 256X256 | 192X192 | 168X168 | 128X128 | 128X128 |
ModuleQTY | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
radianoj | 90” | 90” | 90” | 90” | 90” |
Prizorga Metodo | Malantaŭa Prizorgado | Malantaŭa Prizorgado | Malantaŭa Prizorgado | Malantaŭa Prizorgado | Malantaŭa Prizorgado |
Kabineta materialo | Die Casting AL | Die Casting AL | Die Casting AL | Die Casting AL | Die Casting AL |
Brilo (Nits) | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 5000 |
Kolora temperaturo (K) | 3200-9300 alĝustigebla | 3200-9300 alĝustigebla | 3200-9300 alĝustigebla | 3200-9300 alĝustigebla | 3200-9300 alĝustigebla |
Vida Angulo (Horizontala/Vertikala) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Brilo / Bunta Ebeneco | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Kontrasto | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
frekvenco de kadroŝanĝo | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
IC Veturado | 1/32 Skanado | 1/32 skanado | 1/28 Skanado | 1/16 Skanado | 1/16 Skanado |
Griza nivelo (bit) | 14/16 laŭvola | 14/16 laŭvola | 14/16 laŭvola | 14/16 laŭvola | 14/16 laŭvola |
Refreŝiga indico (Hz) | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 |
Maksimuma elektrokonsumo (W/㎡) | 600
| 650 | 650 | 650 | 700 |
Meza elektrokonsumo (W/㎡) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
Protekta nivelo | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | Antaŭa IP65 / Malantaŭa IP54 |
Postuloj de nutrado | AC90-264V,47-63Hz | ||||
Labortemperaturo/humido-intervalo (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
Stoktemperaturo/humido-intervalo (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
Aplikeblaj normoj | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC |
SRYLED Kreiva fleksebla LED-ekrano povas esti uzata en butikcentroj, distraj lokoj, ekspoziciejoj, kolonoj, aŭtospektakloj ktp.